トップ <
基礎編
基本のタグ
| |
上位 |
タグ、タグオプション |
説明 |
| 文書構成 |
|
<HTML></HTML> | HTML |
| <HEAD></HEAD> | ヘッダ部 |
| <TITLE></TITLE> | タイトル |
| <BODY></BODY> | ボディ部 |
| <BODY> |
BGCOLOR="#色コード" | 背景色の指定 |
BACKGROUND="URL" | 背景画像の指定 |
| TEXT="#色コード" | 文字色の指定 |
| LINK="#色コード" | リンク色の指定 |
| ALINK="#色コード" | クリック中のリンク色の指定 |
| VLINK="#色コード" | 既にたどったリンク色の指定 |
| 画像関連 |
|
<IMG> | 画像 |
| <IMG> |
SRC="URL" | 画像を表示 |
| WIDTH="ピクセル" | 画像の横幅 |
| HEIGHT="ピクセル" | 画像の高さ |
| ALT="テキスト" | 代替テキスト |
| BORDER="ピクセル" | 画像の枠 |
| 文字関連 |
|
<B></B> | ボールド(太字) |
| <I></I> | イタリック(斜体字) |
| <TT></TT> | 等幅フォント |
| <PRE></PRE> | プリフォーマット(書いたとおりに表示) |
| <U></U> | 下線 |
| <S></S> | 取消線 |
| <SUP></SUP> | 上付き文字 |
| <SUB></SUB> | 下付き文字 |
| <FONT> |
SIZE="(1〜7、+1〜+7)" | フォントサイズ |
| COLOR="色コード" | フォント色 |
| FACE="フォント名" | フォント指定(通常はシステムフォントを指定) |
| レイアウト関連 |
|
<BR> | 改行 |
| <P></P> | 段落 |
| <HR> | 罫線 |
| <CENTER></CENTER> | センタリング |
| <NOBR> | 改行禁止 |
| リスト関連 |
|
<UL></UL> | マーク付きリスト |
<OL></OL> | 番号付きリスト |
| <LI></LI> | リスト内の項目 |
基礎知識 |
HTMLを書いてみよう |
基本のタグ |
画像フォーマット
トップ |
基礎編 |
応用編 |
実践編 |
ステップアップ |
付録